Ei kaufen.
Gutes tun.
Gewinnchance nutzen!
5 € pro Ei – und mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer Hauptpreise.
Rückblick: Im Jahr 2025 wurden 5.000 Glückseier verkauft, über 300 Sachpreise verlost und mehr als 20.000 € für den guten Zweck gesammelt.
GlücksEi-Check
Hat Ihre Losnummer gewonnen?
Spendenzweck
Mit jedem Glücksei schenken Sie Münsteraner Grundschulkindern mehr Sicherheit im Wasser. Der gesamte Spendenerlös fördert Schwimmunterricht mit dem Ziel, dass jedes Kind am Ende der Grundschulzeit sicher schwimmen kann.
Alle Preise
Insgesamt 510 Gewinnchancen – Hauptpreise erkennen Sie an der goldenen Markierung
Unter jedem Preis stehen die gezogenen Preis-Lose der Auslosung 2026. Schneller geht's mit dem GlücksEi-Check.
| Anz. | Preis | Wert | Gesponsert von |
|---|---|---|---|
| 1×Hauptpreis | gesponsort von RC Münster-Aasee Preis-Los: 388682 | 1.200 € | |
| 3×Hauptpreis | gesponsort von Gemeinschaftspraxis Dr. Plöger Preis-Lose: 384552 385192 388072 | 320 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Riesenbeck - Der Küchenkotten Preis-Los: 388913 | 310 € | |
| 3×Hauptpreis | gesponsort von Fitbox Preis-Lose: 386805 387326 388567 | 379 € | |
| 15×Hauptpreis | gesponsort von HRC Talentschmiede Preis-Lose: 384999 385028 385400 385589 385915 386199 386560 386770 386860 387011 387202 387499 388339 389189 389194 | 350 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von 2 Rad Hansen GmbH Preis-Los: 384996 | 1.199 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 388078 | 80 € | |
| 1× | gesponsort von privat Preis-Los: 387218 | 28 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 387448 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von Lisa Brößkamp Preis-Los: 385998 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Junge Köpfe Preis-Los: 386060 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Udo S. Hair & Beauty Preis-Los: 388424 | 20 € | |
| 2× | gesponsort von Minos Kerzen Preis-Lose: 384621 388354 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von United Beauty Preis-Los: 388623 | 36 € | |
| 1× | gesponsort von Sieger Design Preis-Los: 388096 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von Aschendorff Medien GmbH & Co. KG Preis-Los: 384777 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Ludewig Lichtkonzept Preis-Los: 386621 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von Fischhandel Andreas Bussmeyer Preis-Los: 388864 | 25 € | |
| 4× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 386693 387689 387709 388503 | 26 € | |
| 1× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Los: 386418 | 38 € | |
| 1× | gesponsort von Hohenzollern Apotheke Preis-Los: 389360 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Hohenzollern Apotheke Preis-Los: 388908 | 23 € | |
| 2× | gesponsort von Udo S. Hair & Beauty Preis-Lose: 384832 389298 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Le Creuset Preis-Los: 386371 | 35 € | |
| 2× | gesponsort von Sieger Design Preis-Lose: 387175 388386 | 59 € | |
| 2× | gesponsort von Sieger Design Preis-Lose: 384818 387513 | 21 € | |
| 1× | gesponsort von Sieger Design Preis-Los: 386894 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von Trelock Preis-Los: 386041 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Trelock Preis-Los: 387664 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Trelock Preis-Los: 387790 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Trelock Preis-Los: 385869 | 55 € | |
| 1× | gesponsort von Siggi Spiegelburg Couture Preis-Los: 385947 | 35 € | |
| 1× | gesponsort von Siggi Spiegelburg Couture Preis-Los: 388700 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Siggi Spiegelburg Couture Preis-Los: 388674 | 115 € | |
| 1× | gesponsort von Siggi Spiegelburg Couture Preis-Los: 387496 | 42 € | |
| 1× | gesponsort von Super Biomarkt AG Preis-Los: 389481 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 389105 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 385685 | 99 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 388026 | 129 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 389451 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 385770 | 99 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 387220 | 60 € | |
| 1× | gesponsort von Aschendorff Medien GmbH & Co. KG Preis-Los: 385082 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Aschendorff Medien GmbH & Co. KG Preis-Los: 389548 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Aschendorff Medien GmbH & Co. KG Preis-Los: 387931 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von Aschendorff Medien GmbH & Co. KG Preis-Los: 384629 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von FahrradXXL Hürter Preis-Los: 387426 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von FahrradXXL Hürter Preis-Los: 385051 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von Galerie Nettels Preis-Los: 385066 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Tucano Preis-Los: 388545 | 80 € | |
| 1× | gesponsort von Mercedes-Benz Beresa Münster Preis-Los: 385973 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Mercedes-Benz Beresa Münster Preis-Los: 384779 | 60 € | |
| 1× | gesponsort von privat Preis-Los: 386029 | 23 € | |
| 1× | gesponsort von privat Preis-Los: 386461 | 23 € | |
| 1× | gesponsort von Aschendorff Medien GmbH & Co. KG Preis-Los: 386055 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von FahrradXXL Hürter Preis-Los: 389293 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Siggi Spiegelburg Couture Preis-Los: 389450 | 115 € | |
| 1× | gesponsort von Marie Theres Frese Preis-Los: 386557 | 129 € | |
| 1× | gesponsort von Marie Theres Frese Preis-Los: 385942 | 89 € | |
| 2× | gesponsort von Marie Theres Frese Preis-Lose: 385353 385365 | 29 € | |
| 1× | gesponsort von Marie Theres Frese Preis-Los: 387783 | 62 € | |
| 1× | gesponsort von Marie Theres Frese Preis-Los: 386601 | 44 € | |
| 1× | gesponsort von Marie Theres Frese Preis-Los: 386614 | 80 € | |
| 1× | gesponsort von Marie Theres Frese Preis-Los: 388114 | 24 € | |
| 4× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 385481 385588 386182 387716 | 18 € | |
| 2× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 384954 387467 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Los: 386840 | 35 € | |
| 3× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 385857 388477 389079 | 28 € | |
| 3× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 385999 386445 389147 | 24 € | |
| 3× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 385040 387356 388023 | 24 € | |
| 3× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 384664 388725 389119 | 44 € | |
| 3× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 386702 387267 389131 | 38 € | |
| 4× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 387063 387940 | 30 € | |
| 4× | gesponsort von Jahreszeiten-Apotheke Preis-Lose: 385329 386502 387119 387531 | 20 € | |
| 2× | gesponsort von MS Günther Preis-Lose: 386375 386865 | 50 € | |
| 10× | gesponsort von Aschendorff Medien GmbH & Co. KG Preis-Lose: 384828 385332 385837 385899 386318 386575 386923 387694 387823 389243 | 43 € | |
| 1× | gesponsort von Theater Münster Preis-Los: 389446 | 26 € | |
| 7× | gesponsort von Restaurant Giverny Preis-Lose: 384855 385599 385902 386849 387081 387456 388461 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von MS Günther Preis-Los: 387000 | 25 € | |
| 11× | gesponsort von Ratio Unternehmensgruppe Preis-Lose: 384695 385203 385648 386277 386583 386950 387242 387261 387289 389165 389519 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Restaurant Caputo's Preis-Los: 386503 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Jahreszeiten-Apotheke Preis-Los: 385087 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Kunstmuseum Pablo Picasso Münster Preis-Los: 388470 | 24 € | |
| 3× | gesponsort von Bramers Mediterrane Feinkost Preis-Lose: 384944 388319 389028 | 45 € | |
| 2× | gesponsort von Maison Morel Preis-Lose: 384644 388714 | 25 € | |
| 3× | gesponsort von Jentschura Akademie Preis-Lose: 384920 385078 385602 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von Sylt am Bült Preis-Los: 386209 | 20 € | |
| 10× | gesponsort von IT-Fitting GmbH Preis-Lose: 384960 385300 385510 386336 386822 387234 387271 387836 387945 388688 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von Hohenzollern Apotheke Preis-Los: 388304 | 73 € | |
| 2× | gesponsort von Hohenzollern Apotheke Preis-Lose: 385834 387919 | 24 € | |
| 3× | gesponsort von Hohenzollern Apotheke Preis-Lose: 384705 385000 386164 | 44 € | |
| 1× | gesponsort von Hohenzollern Apotheke Preis-Los: 388501 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von Kaiserhof Preis-Los: 386037 | 56 € | |
| 1× | gesponsort von Kaiserhof Preis-Los: 385727 | 51 € | |
| 1× | gesponsort von Kaiserhof Preis-Los: 386953 | 200 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 385824 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 386254 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 384775 | 32 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 386963 | 38 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 385581 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 388873 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 387494 | 32 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 388325 | 25 € | |
| 2× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 389190 | 34 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 386206 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 387265 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 387722 | 24 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 389353 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 385124 | 28 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 389168 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von United Labels Preis-Los: 387652 | 25 € | |
| 2× | gesponsort von United Labels Preis-Lose: 385297 386289 | 24 € | |
| 1× | gesponsort von RC Münster-Aasee Preis-Los: 388787 | 210 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 387913 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 388160 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 389534 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 386250 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 387027 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 386615 | 80 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 388027 | 139 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 385446 | 119 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 386665 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 387266 | 149 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 388624 | 109 € | |
| 1× | gesponsort von Carl Engelkemper Münster Preis-Los: 387255 | 119 € | |
| 20× | gesponsort von Aschendorff Medien GmbH & Co. KG Preis-Lose: 385302 385504 385667 385689 386015 386063 386368 386403 386688 386941 387096 387200 387473 387620 387646 387955 387971 388288 388930 388984 | 43 € | |
| 2× | gesponsort von MS Günther Preis-Lose: 385359 388589 | 25 € | |
| 2× | gesponsort von MTS Künstler Management Preis-Lose: 385564 389334 | 120 € | |
| 2× | gesponsort von MTS Künstler Management Preis-Lose: 384858 384880 | 130 € | |
| 1× | gesponsort von MTS Künstler Management Preis-Los: 388516 | 120 € | |
| 4× | gesponsort von Brauerei "Pinkus" Müller Preis-Lose: 386449 386868 | 24 € | |
| 2× | gesponsort von Brauerei "Pinkus" Müller Preis-Lose: 385128 385148 | 25 € | |
| 8× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 384791 385419 385634 386891 387216 388125 388282 388312 | 23 € | |
| 5× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 384993 386545 388116 388281 389066 | 25 € | |
| 5× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 385927 386706 387723 388563 389477 | 25 € | |
| 6× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 385936 386333 386638 386718 388031 388223 | 30 € | |
| 6× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 385073 385158 385478 386290 387780 389275 | 20 € | |
| 6× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 384939 385639 386714 387022 389347 389415 | 18 € | |
| 6× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 385328 385669 385958 386181 386530 387036 | 18 € | |
| 6× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 385244 387067 387137 387338 389097 389377 | 23 € | |
| 6× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 384873 386756 387837 388015 388053 388331 | 23 € | |
| 6× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 384802 386177 387141 388336 388473 388554 | 30 € | |
| 6× | gesponsort von Die Spiegelburg Preis-Lose: 386634 387925 388572 388929 389076 389414 | 18 € | |
| 5× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 385166 386559 388032 388537 389321 | 24 € | |
| 5× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 384632 385372 385389 386581 387099 | 29 € | |
| 5× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 385081 385931 387040 387766 388796 | 30 € | |
| 6× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 385489 385641 386168 386415 388405 389034 | 24 € | |
| 5× | gesponsort von Coppenrath Verlag Preis-Lose: 385731 386423 386785 387603 388942 | 20 € | |
| 5× | gesponsort von Hölker Verlag Preis-Lose: 386498 387136 387480 388853 389208 | 30 € | |
| 5× | gesponsort von Hölker Verlag Preis-Lose: 385444 385846 385848 386202 388893 | 30 € | |
| 5× | gesponsort von Hölker Verlag Preis-Lose: 384563 385943 386285 388262 388755 | 30 € | |
| 5× | gesponsort von Hölker Verlag Preis-Lose: 384940 386739 388065 388259 388608 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Sieger Design Preis-Los: 386604 | 179 € | |
| 1× | gesponsort von Sieger Design Preis-Los: 386247 | 179 € | |
| 3× | gesponsort von Sieger Design Preis-Lose: 386112 388103 388544 | 100 € | |
| 4× | gesponsort von Sieger Design Preis-Lose: 385309 385766 387515 389332 | 38 € | |
| 2× | gesponsort von Altes Gasthaus Leve Preis-Lose: 385122 389250 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von SC Preußen Münster 06 Preis-Los: 389472 | 80 € | |
| 1× | gesponsort von Le Creuset Preis-Los: 387715 | 35 € | |
| 1× | gesponsort von Le Creuset Preis-Los: 387545 | 35 € | |
| 1× | gesponsort von Le Creuset Preis-Los: 389063 | 35 € | |
| 1× | gesponsort von Trelock Preis-Los: 387425 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Trelock Preis-Los: 385776 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Trelock Preis-Los: 388851 | 30 € | |
| 10× | gesponsort von Herr Hase Kaffeeröster Preis-Lose: 384925 385779 386444 386745 388350 | 19 € | |
| 2× | gesponsort von Theater Münster Preis-Lose: 386537 387183 | 26 € | |
| 2× | gesponsort von Meine Insel Preis-Lose: 385108 387812 | 75 € | |
| 6× | gesponsort von tischkultur! Preis-Lose: 385708 386678 386757 387416 388781 389052 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Hafenkäserei Preis-Los: 389300 | 33 € | |
| 1× | gesponsort von Tucano Preis-Los: 388398 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Jacques Weindepot Preis-Los: 386463 | 59 € | |
| 1× | gesponsort von Herlitzius Messerschmiede Preis-Los: 385528 | 65 € | |
| 2× | gesponsort von Sylt am Bült Preis-Lose: 385314 386617 | 40 € | |
| 10× | gesponsort von Curantus Naturkosmetik Preis-Lose: 384571 385048 385466 385576 386680 386907 387073 387650 388013 389508 | 79 € | |
| 2× | gesponsort von Curantus Naturkosmetik Preis-Lose: 385994 388313 | 140 € | |
| 19× | gesponsort von Bäcker's Erdbeer- und Spargelhof Preis-Lose: 384602 384692 385094 385276 385435 385473 385491 385839 386214 386438 387458 388198 388467 388506 388660 388690 388911 389007 389448 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Mercedes-Benz Beresa Münster Preis-Los: 387370 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Mercedes-Benz Beresa Münster Preis-Los: 385568 | 60 € | |
| 1× | gesponsort von Mercedes-Benz Beresa Münster Preis-Los: 386374 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Mercedes-Benz Beresa Münster Preis-Los: 387418 | 60 € | |
| 1× | gesponsort von Mercedes-Benz Beresa Münster Preis-Los: 386271 | 60 € | |
| 1× | gesponsort von Mercedes-Benz Beresa Münster Preis-Los: 387192 | 140 € | |
| 1× | gesponsort von Siggi Spiegelburg Couture Preis-Los: 384801 | 22 € | |
| 1× | gesponsort von Siggi Spiegelburg Couture Preis-Los: 387288 | 169 € | |
| 1× | gesponsort von Siggi Spiegelburg Couture Preis-Los: 385583 | 115 € | |
| 1× | gesponsort von Siggi Spiegelburg Couture Preis-Los: 389364 | 38 € | |
| 3× | gesponsort von Blumen Dahlmann Preis-Lose: 384645 389216 389513 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Autohaus Knubel Preis-Los: 388748 | 250 € | |
| 1× | gesponsort von Eiscafé Giardino Preis-Los: 386597 | 18 € | |
| 1× | gesponsort von Landhaus Eggert Preis-Los: 388577 | 38 € | |
| 1× | gesponsort von Roccos Weinlager Preis-Los: 389498 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Erlesene Spezialitäten Agnes Meile Preis-Los: 385843 | 27 € | |
| 1× | gesponsort von Erlesene Spezialitäten Agnes Meile Preis-Los: 385423 | 23 € | |
| 1× | gesponsort von Thiemann's Basteln und Spielen Preis-Los: 388024 | 66 € | |
| 1× | gesponsort von Thiemann's Basteln und Spielen Preis-Los: 384635 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Thiemann's Basteln und Spielen Preis-Los: 386246 | 25 € | |
| 2× | gesponsort von Thiemann's Basteln und Spielen Preis-Lose: 385099 385102 | 20 € | |
| 6× | gesponsort von Kaffeestudio Münster Preis-Lose: 386003 386028 386099 386105 387346 388590 | 28 € | |
| 3× | gesponsort von STRATIEBO Preis-Lose: 386430 386556 388758 | 100 € | |
| 13× | gesponsort von RC Münster-Aasee Preis-Lose: 385966 386582 386598 386833 387131 387464 387778 387844 387888 388173 388293 389072 389302 | 25 € | |
| 13× | gesponsort von RC Münster-Aasee Preis-Lose: 384622 385891 385957 386024 386391 387091 387455 387579 388357 388518 388838 389001 389471 | 25 € | |
| 13× | gesponsort von RC Münster-Aasee Preis-Lose: 384917 385016 386585 386627 386807 387047 387210 387260 387508 387626 388045 389276 389474 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Dat Handorfer Hus Preis-Los: 385968 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Hotel Hof zur Linde Preis-Los: 385313 | 57 € |
Preisabholung
Wann?
08.04.2026 – 02.05.2026
Wo?
WN-Geschäftsstelle
Picassoplatz 3, 48143 Münster
Die übrigen Preise können vom 08.04.2026 - 02.05.2026 in der WN-Geschäftsstelle (Picassoplatz 3, 48143 Münster) zu den regulären Öffnungszeiten unter Vorlage der Losnummer abgeholt werden.
Schwimmen rettet Leben - Wir engagieren uns, damit Kinder schwimmen lernen
Ertrinken ist die zweithäufigste unfallbedingte Todesursache bei Kindern. Eine traurige Realität, die wir nicht länger hinnehmen wollen.
Denn Schwimmunterricht ist an deutschen Schulen leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Fast einem Drittel fehlt der Zugang zu Schwimmbädern, und auch Eltern können ihren Kindern nicht immer das Schwimmen beibringen. Die alarmierende Folge: Fast die Hälfte der Drittklässler sind Nichtschwimmer oder können sich nur unsicher über Wasser halten. Ein Zustand, der Leben gefährdet und den wir nicht akzeptieren.
Deshalb handeln wir! Der Rotary Club Münster-Aasee ermöglicht gemeinsam mit der DLRG Bezirk Münster e.V., dass mehr Kinder sicher schwimmen lernen. Unsere Kooperation finanziert zusätzliche Schwimmkurse, die von den qualifizierten Ausbilderinnen und Ausbildern der DLRG geleitet werden.
Unser Ziel: Jedes Kind in Münster soll sicher schwimmen können und Freude im Wasser erleben. Für mehr Sicherheit und unbeschwerten Spaß.
Verkaufsstart
28.02.2026
Ab dann gibt es die GlücksEier bei allen Verkaufsstellen.
Verkaufsstellen
26 Stellen in und um die Region – wählen Sie eine aus der Liste, die Karte springt mit.
| Sponsor | Adresse |
|---|---|
| HRC Talentschmiede (Top-Sponsor) Ludgeristr. 40, 48143 Münster | Ludgeristr. 40, 48143 Münster |
| Fitbox (Top-Sponsor) Warendorfer Straße 60, 48145 Münster | Warendorfer Straße 60, 48145 Münster |
| 2 Rad Hansen GmbH (Top-Sponsor) Am Handorfer Bahnhof 2, 48157 Münster | Am Handorfer Bahnhof 2, 48157 Münster |
| Coppenrath Verlag (Top-Sponsor) Hafenweg 30, 48155 Münster | Hafenweg 30, 48155 Münster |
| Curantus Naturkosmetik (Top-Sponsor) Spiekerhof 39, 48143 Münster | Spiekerhof 39, 48143 Münster |
| Sparkasse Münsterland Ost (Top-Sponsor) Weseler Straße 230, 48151 Münster | Weseler Straße 230, 48151 Münster |
| Gemeinschaftspraxis Dr. Plöger | – |
| RC Münster-Aasee | – |
| Altes Gasthaus Leve Alter Steinweg 37, 48143 Münster | Alter Steinweg 37, 48143 Münster |
| Aschendorff Medien GmbH & Co. KG An d. Hansalinie 1, 48163 Münster | An d. Hansalinie 1, 48163 Münster |
| Autohaus Knubel Weseler Str. 485, 48163 Münster | Weseler Str. 485, 48163 Münster |
| Bäcker's Erdbeer- und Spargelhof Gittrup 5, 48157 Münster | Gittrup 5, 48157 Münster |
| Blumen Dahlmann Osttor 250, 48165 Münster | Osttor 250, 48165 Münster |
| Bramers Mediterrane Feinkost Röntgenstraße 29, 46325 Borken | Röntgenstraße 29, 46325 Borken |
| Brauerei "Pinkus" Müller Kreuzstraße 4-10, 48143 Münster | Kreuzstraße 4-10, 48143 Münster |
| buschmann City am Drubbel Drubbel 17, 48143 Münster | Drubbel 17, 48143 Münster |
| Carl Engelkemper Münster Lindberghweg 144, 48155 Münster | Lindberghweg 144, 48155 Münster |
| Dat Handorfer Hus Immelmannstraße 37, 48157 Münster | Immelmannstraße 37, 48157 Münster |
| Der gute Bäcker H. Krimphove Loddenheide 45 45, 48155 Münster | Loddenheide 45 45, 48155 Münster |
| Der Schuhsalon Bogenstraße 4, 48143 Münster | Bogenstraße 4, 48143 Münster |
| Die Spiegelburg Hafenweg 30, 48155 Münster | Hafenweg 30, 48155 Münster |
| Eiscafé Giardino Handorfer Str. 1-3, 48157 Münster | Handorfer Str. 1-3, 48157 Münster |
| Erlesene Spezialitäten Agnes Meile Hammer Straße 75, 48153 Münster | Hammer Straße 75, 48153 Münster |
| Feinkost Vinzenz Kuhl Lindenstraße 6, 48341 Altenberge | Lindenstraße 6, 48341 Altenberge |
| Gemeinschaftspraxis Dr. Plöger Zahnheilkunde im Herzen Mecklenbecks Dingbängerweg 52, 48163 Münster | Dingbängerweg 52, 48163 Münster |
| Hafenkäserei Am Mittelhafen 20, 48155 Münster | Am Mittelhafen 20, 48155 Münster |
| Handorfer Obsthof Handorfer Straße 103, 48157 Münster | Handorfer Straße 103, 48157 Münster |
| Herlitzius Messerschmiede Bogenstraße 8, 48143 Münster | Bogenstraße 8, 48143 Münster |
| Herr Hase Kaffeeröster Ottmarsbocholter Str. 117, 48163 Münster | Ottmarsbocholter Str. 117, 48163 Münster |
| Hohenzollern Apotheke Hohenzollernring 59, 48145 Münster | Hohenzollernring 59, 48145 Münster |
| Hölker Verlag Hafenweg 30, 48155 Münster | Hafenweg 30, 48155 Münster |
| Hotel Hof zur Linde Handorfer Werseufer 1, 48157 Münster | Handorfer Werseufer 1, 48157 Münster |
| IT-Fitting GmbH Im Münsteresch 1, 48159 Münster | Im Münsteresch 1, 48159 Münster |
| Jacques Weindepot Altenroxeler Straße 95, 48161 Münster | Altenroxeler Straße 95, 48161 Münster |
| Kaffeestudio Münster Hammer Straße 51, 48153 Münster | Hammer Straße 51, 48153 Münster |
| Kaiserhof Bahnhofstr. 14, 48143 Münster | Bahnhofstr. 14, 48143 Münster |
| Landhaus Eggert Zur Haskenau 81, 48157 Münster | Zur Haskenau 81, 48157 Münster |
| Le Creuset Salzstraße 40, 48143 Münster | Salzstraße 40, 48143 Münster |
| Meine Insel Hörsterstraße 46, 48143 Münster | Hörsterstraße 46, 48143 Münster |
| Mercedes-Benz Beresa Münster Egbert-Snoek-Straße 2, 48155 Münster | Egbert-Snoek-Straße 2, 48155 Münster |
| MS Günther Burgstraße 23, 48151 Münster | Burgstraße 23, 48151 Münster |
| MTS Künstler Management Pleistermühlenweg 194, 48157 Münster | Pleistermühlenweg 194, 48157 Münster |
| Ratio Unternehmensgruppe Egbert-Snoek-Straße 1, 48155 Münster | Egbert-Snoek-Straße 1, 48155 Münster |
| Restaurant arancino Waldeyerstraße 81, 48149 Münster | Waldeyerstraße 81, 48149 Münster |
| Restaurant Caputo's Königsstraße 59, 48143 Münster | Königsstraße 59, 48143 Münster |
| Riesenbeck - Der Küchenkotten Grevener Str. 131, 48291 Westbevern-Vadrup | Grevener Str. 131, 48291 Westbevern-Vadrup |
| Roccos Weinlager Handorfer Str. 21, 48157 Münster | Handorfer Str. 21, 48157 Münster |
| SC Preußen Münster 06 Fiffi-Gerritzen-Weg 1, 48153 Münster | Fiffi-Gerritzen-Weg 1, 48153 Münster |
| Sieger Design Schloss Harkotten , 48336 Sassenberg | Schloss Harkotten , 48336 Sassenberg |
| Siggi Spiegelburg Couture Hafenweg 28, 48155 Münster | Hafenweg 28, 48155 Münster |
| STRATIEBO Kappenberger Damm 288, 48163 Münster | Kappenberger Damm 288, 48163 Münster |
| Sylt am Bült Alter Fischmarkt 11a, 48143 Münster | Alter Fischmarkt 11a, 48143 Münster |
| Theater Münster Neubrückenstraße 63, 48143 Münster | Neubrückenstraße 63, 48143 Münster |
| Thiemann's Basteln und Spielen Hammer Straße 6, 48153 Münster | Hammer Straße 6, 48153 Münster |
| tischkultur! Melcherstraße 30, 48149 Münster | Melcherstraße 30, 48149 Münster |
| Trelock Johan-Krane-Weg 37, 48149 Münster | Johan-Krane-Weg 37, 48149 Münster |
| Tucano Salzstraße 14-15, 48143 Münster | Salzstraße 14-15, 48143 Münster |
| United Labels Gildenstr. 6, 481457 Münster | Gildenstr. 6, 481457 Münster |
| privat | – |
| Lisa Brößkamp | – |
| Junge Köpfe | – |
| Udo S. Hair & Beauty | – |
| Minos Kerzen | – |
| United Beauty | – |
| Ludewig Lichtkonzept | – |
| Fischhandel Andreas Bussmeyer | – |
| Super Biomarkt AG | – |
| FahrradXXL Hürter | – |
| Galerie Nettels | – |
| Marie Theres Frese | – |
| Jahreszeiten-Apotheke | – |
| Restaurant Giverny | – |
| Kunstmuseum Pablo Picasso Münster | – |
| Maison Morel | – |
| Jentschura Akademie | – |



